Прайс-лист
Ціни на металопрокат від компанії "ТАНТРА"
Лист. Сталь 65Г, 66Mn4, 65Mn |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Стрічка 66Mn4 холоднокатана 0,4х500 | 66Mn4 (аналог 65Г) | 224000 | |
Стрічка холоднокатана 0.5х500х5000 отжиг, нормалізація | 66Mn4 (аналог 65Г) | 203000 | |
Стрічка холоднокатана 0,6х500х4200 отжиг | 66Mn4 (аналог 65Г) | 203000 | |
Стрічка 65Г х/к 0,8х52х2140 отжиг, нормалізація | 65Г | 198000 | |
Лист холоднокатаний 0,5х1000х2000 | 66Mn4 | 203000 | |
Лист 65Г холоднокатаний 0,8х1050х2000 | 65Mn (аналог 65Г) | 122000 | |
Лист 1.0х810х2000 1,0х710х2000 х/к | 65Mn (аналог 65Г) | 122000 | |
Лист 1,2х810х2000 х/к | 65Mn (аналог 65Г) | 122000 | |
Лист 1,5х1000х2000 х/к | 65Mn (аналог 65Г) | 148000 | |
Лист 2,0х1200х2500 х/к | 65Mn (аналог 65Г) | 122000 | |
Лист 2.5х1250х2500 г/к | 65Г | 132000 | |
Лист 3.0х1200х2500 х/к | 65Г | 94000 | |
Лист 3,5-4,0х1250х2500 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 5,0-6,0х1250х2500 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 8х2000х5600 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 10х2000х5600 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 12х2000х6000 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 14х2000х6000 г/к | 65Г | 94000 | |
Лист 16х1500х6000 г/к | 65Г | 97000 | |
Лист 18х1500х6000 г/к | 65Г | 108000 | |
Лист 20х2000х6000 г/к | 65Г | 97000 | |
Лист 25х2000х6000 г/к | 65Г | 118000 | |
Лист 30х2000х3000 г/к | 65Г | 118000 | |
Лист. Конструкційна сталь |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Лист 1.0-2,5х1000х2000 х/к | Ст.45 | 156000 | |
Лист 3,0х1080х2500 г/к | Ст.45 | 92000 | |
Лист 4-6х1100х4000 г/к | Ст.45 | 74000 | |
Лист 8-20х1250х6000 | Ст.45 | 74000 | |
Лист 60-100х2000х6000 | Ст.45 | 96000 | |
Лист 0,8-1,0х1000х2000 х/к пс | Ст.20 | 86000 | |
Лист 1,5х1000х2000 х/к пс | Ст.20 | 86000 | |
Лист 2,0-2,5х1250х2500 х/к пс | Ст.20 | 79000 | |
Лист 3-6х1250х2500 г/к | Ст.20 | 68000 | |
Лист 8-80х1500х6000 г/к | Ст.20 | 79000 | |
Лист 1,0 1,2 1,5 2,0х1000х2000 х/к | 30ХГСА | 218000 | |
Лист 3,0 4,0х1000х2000 г/к | Ст.30ХГСА | 190000 | |
Лист 6,0-40х1000х4500 г/к | Ст.40Х 30ХГСА | уточнювати | |
Лист 2,0х1000х3000 3,0-4,0х1500х3000 г/к | Ст.09Г2С | 82000 | |
Лист 8,0-65х2000х3000 г/к | 09Г2С | 82000 | |
Лист. Сталь 3ПС |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Лист гарячекатаний 5-8 (1500х6000) | 3ПС | 58000 | |
Лист гарячекатаний 10-14 (1500х6000) | 3ПС | 58000 | |
Лист демонтаж 10х1360х1280 | 3 | 29000 | |
Лист г/к 16-60 (1500х6000) (2400х6000) | 3ПС | 63000 | |
Лист г/к 70-100 (1600х6000) (2400х6000) | 3ПС | 76000 | |
Смуга інструментальної сталі |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Смуга інструментальної вуглецевої сталі У8А 6,5х420мм 10х500мм | сталь У8А | 168000 | |
Смуга У8А 16х500мм 18х420мм | У8А | 168000 | |
Смуга 20х500мм | У8А | 168000 | |
Смуга 25х500мм 25х600мм | У8А | 168000 | |
Смуга 30х500мм | У8А | 168000 | |
Смуга 40х500мм 40х1340мм | У8А | 168000 | |
Смуга 50х500мм | У8А | 168000 | |
Смуга 60х500мм | У8А | 168000 | |
Смуга 80х500мм | У8А | 168000 | |
Смуга інструментальної легованної сталі 9ХС 10х500мм | сталь 9ХС (9SiCr) | 208000 | |
Смуга 9ХС 16х500мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 20х500мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 25х500мм 25х600мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 30х510х4700мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 40х500мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 50х500мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга 60х500мм | 9ХС | 208000 | |
Смуга інструментальної легованної сталі ХВГ 10х500мм | сталь ХВГ (1.2510 DIN) | 289000 | |
Смуга ХВГ 16х500мм | ХВГ | 289000 | |
Смуга 20х600мм | ХВГ | *** | |
Смуга 25х500мм | ХВГ | 284000 | |
Смуга 30х500мм | ХВГ | 284000 | |
Смуга 40х500мм | ХВГ | 284000 | |
Смуга 50х500мм | ХВГ | 284000 | |
Смуга 60х500мм | ХВГ | 284000 | |
Смуга інструментальної штампової сталі 5ХНМ 10х500мм | Сталь 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 5ХНМ 16х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 20х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 25х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 30х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 40х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 50х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга 60х500мм | 5ХНМ | 228000 | |
Смуга інструментальної штампової сталі 6ХВ2С 8-10х500мм | Сталь 6ХВ2С | 330000 | |
Смуга 6ХВ2С 16х500мм | 6ХВ2С | 330000 | |
Смуга 20х600мм | 6ХВ2С | 330000 | |
Смуга 25х600мм | 6ХВ2С | 310000 | |
Смуга 30х600мм | 6ХВ2С | 310000 | |
Смуга 40х600мм | 6ХВ2С | 310000 | |
Смуга 50х600мм | 6ХВ2С | 310000 | |
Смуга 60х600мм | 6ХВ2С | 310000 | |
Смуга інструментальної штампової сталі Х12МФ 10х600мм | Сталь Х12МФ | 228000 | |
Смуга Х12МФ 16х600мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 20х500мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 25х600мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 30х600мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 40х600мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 50х600мм | Х12МФ | 228000 | |
Смуга 60х600мм | Х12МФ | 228000 |
Лист алюмінієвий, сплави |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн. за 1 кг | Примітки |
---|---|---|---|
2х500х2000, кг | АД0 | 73,00 | |
0,1х10 стрічка | 80НХС | дог. | |
Круг |
Найменування | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Круг чавунний Ø80-360 (литво L=360-1500) | Чавун СЧ20 | 95000 | 0,3м-1,5м |
Круг ст.ХВГ Ø18,20,22, 25, 30, 35, 40 45, 50, 60, 65, 70, 75, 90, 120, 150,180,200,250,260 | ХВГ |
122000 |
1м-3м |
Круг ст.40Х13 Ø14, 18, 30, 35, 40, 50,60,70,80,85,90, 100,120,140,150,160,180,200,220,240,260 | 40Х13 | 222000 | 4м |
Круг Ø14, 18,19,20,22,28,30,36,40,42,48,56,68,70,80,90,100 120,130,140,150,160,180,190,200,230 | 45 | від 56000 | 3м-6м |
Круг ст.20Х Ø45, 50, 56, 150 | 20Х, 20ХГН | від 56000 | 4м |
Круг ст.20 Ø15,16,20, 24, 25,30,36,40,42,50,60,65, 70,75,80, 90,100,110,120,130,140,150,160,295*,320*,360* | 20 | від 49000 | 3м-4м |
Круги ст.У8А Ø16,17,20,22,25,32,36, 38,40,42,45,48 | У8А | 94000 | |
Круги 50,60,65,70,80,90,110,120,140,150,180 | У8А | 94000 | |
Круг ст.60С2А Ø30 | 60С2А | 93000 | |
Круг ст.38Х2МЮА Ø28, 30, 36, 80, 100, 180 | 38Х2МЮА | 114000 | 0,4м-3м |
Круг ст.Р6М5 Ø25, 30, 50, 61, 80 | Р6М5, Р18 | 380000 | 0,4м-3м |
Круг ст.40Х Ø18,24,31,36,45, 56, 70,100, 120,130,150,160,230,330 | 40Х, 40ХН, 40ХН2МА | від 75000 | 3м-4м |
Круг ст.ШХ15 Ø40,45,50,52,55,60,66,70,75,80,85,90,100 | ШХ15 | від 75000 | |
Круг Ø110, 120, 130, 140, 150, 170, 180, 300, 340 | ШХ15 | від 75000 | |
Круг ст.65Г Ø40, 50, 70, 80, 100 | 65Г | від 75000 | |
Круг Ø20,30,40, 50,50,60,70,80, 100, 120,140, 150,160,180,200, 220, 240, 250 | Х12МФ | 217000 | |
Круг ст.20Х Ø36, 45, 50, 56, 150, 180, 412ков.* | 20Х | 59000 | |
Круг ст.30ХГСА Ø10, 14, 16, 20, 25,30,40,42,50,56,60, 65,75,90,100,120,130,140,170 | 30ХГСА, 35ХГСА | 119000 | |
Круг Ø50** | 30ХГТ | ||
Круг ст.У10 Ø60, 90, 120, 140, 160 | У10 | 94000 | |
Круг ст.9Х1 Ø70 | 9Х1 | 94000 | |
Круг 9ХС Ø20, 25,30,35,40,50,60, 70, 80,100,120, 140, 160,180, 200, 220, 240, 250 | 9ХС | 182000 | |
Круг Ø66, 80 | 13Х15Н4АМ3-Ш (ЭП 310Ш) | 183000 | |
Круг Ø90 | 08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410Ш) | 183000 | |
Круг Ø50 | 06Х14Н6Д2МБТ (ЭИ 817Ш) | 138000 | |
Круг ст.40 Ø160 | 40 | 58000 | |
Круг 40ХН2СВА Ø120, 125, 230* | 40ХН2СВА | 94000 | |
Круг ст.09Г2С Ø150 | 09Г2С | 66000 | |
Круг Ø160 | 12Х1МФ | 77000 | |
Круг Ø150 | 25Г2С | 66000 | |
Круг ст.18ХГТ Ø20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 180 | 18ХГТ | 72000 | |
Круг Ø180, 200, 220, 240 | 18ХГТ | 72000 |
Круг калібрований, Квадрат калібрований, Шестигранник калібрований, Шпонка калібрована |
Найменування, розмір від-до | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Круг Ø3-8х3000 | 20, 35, 45, 40Х, А12 | з'ясовувати | ГОСТ 7417-75, h9-11,нагарт. |
Круг Ø10-90х3000-6000 | 20, 35, 45, 40Х | з'ясовувати | ГОСТ 7417-75, h9-11,нагарт. |
Квадрат 4-6х3000 | 20, 35, 45, 40Х, А12 | з'ясовувати | ГОСТ 8559-75, h11,нагартов. |
Квадрат 7-14х3000-6000 | 20, 35, 45, 40Х | з'ясовувати | ГОСТ 8559-75, h11,нагартов. |
Квадрат 16-50х4000-6000 | 20, 35, 45, 40Х | з'ясовувати | ГОСТ 8559-75, h11,нагартов. |
Шестигранник 5-8х3000 | 20, 35, 45, 40Х, А12 | з'ясовувати | ГОСТ 8560-78, h11,нагартов. |
Шестигранник 10-36х3000-6000 | 20, 35, 45, 40Х | з'ясовувати | ГОСТ 8560-78, h11,нагартов. |
Шестигранник 40-80х4000-6000 | 20, 35, 45, 40Х | з'ясовувати | ГОСТ 8560-78, h11,нагартов. |
Шпонка 4х6-50х70 | 45 | з'ясовувати | ГОСТ 8787-68 h11,нагартов. |
Круг, проволка. Пружинна сталь 60С2А, 65Г |
Найменування, розмір від-до | Марка сталі | Ціна, грн за 1 т | Примітки |
---|---|---|---|
Круг Ø0,3 сталь 60С2А | 60С2А, 65Г | 98000 | отжиг |
Круг Ø6 | 60С2А | *** | очікується |
Круг Ø8 ст.60С2А | 60С2А | 98000 | отжиг, бухта до 1300кг |
Круг Ø10 пружинна сталь 60С2А | 60С2А | *** | отжиг, бухта до 1400кг |
Прокат круглого перетину Ø12 пружинна сталь 60С2А | 60С2А | *** | отжиг, бухта 1700кг |
Круг Ø13 | 60С2А | *** | отжиг, бухта до 1400кг |
Круг Ø14 | 60С2А | *** | 6,04м |
Круг Ø16 | 60С2Г | *** | 6м |
Круг Ø18 | 60С2А | *** | 6м |
Круг Ø19 | 60С2А | *** | 6м |
Круг Ø20 | 60С2А | 98000 | 5м |
Круг Ø21 | 60С2А | 98000 | 6м |
Круг Ø22 | 60С2Г | 98000 | 6м |
Круг Ø25 | 60С2Г | 98000 | 6м |
Круг Ø28 | 60С2Г | 98000 | 6м |
Круг Ø30 | 60С2А | 98000 | 6м |
Круг Ø32 | 60С2А | 98000 | 6м |
Круг Ø38 | 60С2А,65Г | 98000 | 5м |
Круг Ø40 | 60С2А,65Г | 98000 | 5м |
Круг Ø40 | 65Г | 77000 |
Труби безшовні *
|
* Норма продажу від 0,5 метра погонного (вартість з'ясовувати). Порізка оплачується окремо.
Труби вживані, сухий демонтаж. (электрозварні та безшовні) *
|
* Норма продажу від 0,5 метра погонного (*з'ясовувати). Порізка оплачується окремо. Усі труби піскоструєнні, торцовані. Нарізані фаски.
Трубы НЕРЖАВІЮЧІ безшовні *
|
* Норма продажу від 0,5 метра погонного (з'ясовувати). Порізка оплачується окремо
Лист. Сталь 65ГЛист конструкційної сталіЛист. Сталь 3ПСЛист алюмінієвий
Круг Труби безшовніТруби электрозварніТруби НЕРЖАВІЮЧІ безшовні
Ціна не фіксована. Враховує ПДВ та завантаження краном у відкритий автомобіль.
Порізка болгаркою-газом та послуги автонавантажувача оплачуються окремо. Посильна допомога співробітників надається безкоштовно.
Постачання інших розмірів проката або іншої сталі можлива за окремими домовленостями.
За необхідності, надамо фотографії проката по e-mail.